| F | | WELSH | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y66475 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
ROELAND - 999999999X10254 M - 01/01/1900 | TWICKEL'S JULIUS - 999999999X10251 | |
CARWED PETTITE - 999999999Y26742 | ||
WELTEVREDEN'S HAPPY JOY WELSH - 999999999Y66474 F - 01/01/1900 | TWICKEL'S JULIUS - 999999999X10251 | |
KOUTER'S BELLA WELSH - 999999999Y66473 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
LAKEWAY'S TESSA | 1900/01/01 | WELSH | F | STEEHORST SHOWMAN |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK