MONAGHANSTOWN FRED
| M | | CON | 01/01/1989 |
UELN: 999999999X67007 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
WESTSIDE FRED (IE) CON - 999999999X10424 M - 01/01/1900 | CHECKPOINT CHARLIE CON - 999999999X10423 | CAMLIN CICADA (IRE) |
CASTLETOWN LADY | ||
BALLYDONAGH MARY ANNE CON - 999999999Y27117 | ||
APRIL STAR CON - 999999999Y69532 F - 01/01/1981 | - | |
- | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Haarkleed | Moeder |
---|---|---|---|---|---|
GLENAYRE SILVER FOX | 1993/01/01 | CON | M | KINGSTOWN GOLD |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK