| V | | WESTF | 01/01/1986 |
UELN: 276341410106686 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
WAIDMANN HANN - 276331310061166 M - 01/01/1966 | WAIDMANNSDANK XX PS/VB - 999999999X00819 | NECKAR XX |
WALDRUN XX | ||
- | ||
MARINA RHEIN - 276343430962181 F - 01/01/1981 | MAIKOENIG TRAK - 999999999X13612 | MAIGRAF XX |
AMTROSE | ||
- | ||
Naam | Geboortedatum | Ras | Geslacht | Vader |
---|---|---|---|---|
CARMINA BURANA | 1993/01/01 | HES | V | GOLDEN CHIEF |
Quick actions
Laten we in contact blijven!
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK