| M | | sBs | 13/04/2004 |
UELN: 056007000U38139 | MICROCHIP: 985120030885413
|
nonapprouve
|
VALSE ROUGE (E.O.) SF - 25000187312330S F - 01/01/1987 | KOUGLOF-II SF - 25000176012344L | NANKIN |
BELOUKIA | ||
AUREOLE DU TUPOT (R.O.) Tr - 999999999Y30013 | PIAF XX (GB) | |
LA CHATELAINE |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
EASY GIRL DU WERFAT | 2010/04/15 | sBs | F | OSINIE-HUNE | |
EGLANTINE | 2010/05/17 | sBs | F | MYRTILLE DES HAYETTES (R.O.) | |
ELISE PRAIRIE D'ARGENTEUIL | 2010/06/03 | sBs | M | CINDERELLA VAN DE HELLE | |
ELLE BLUE GP DU BOIS MADAME | 2010/06/12 | sBs | F | FLEUR DE MAI-II | |
ÉRIKSON DE LODOMEZ | 2010/06/15 | sBs | M | PENELOPE LEBE | |
ERROS DU RAVEL | 2010/07/22 | sBs | M | PRINCESSE DU VAL DES ROCHES | |
ETNA DU WERFAT | 2010/07/25 | sBs | F | SUSY | |
EVREST | 2010/05/07 | sBs | M | SAMANTA | |
EXPRESS BLUE GP DU BOIS M... (E.O.) | 2010/04/07 | sBs | M | GRACIA (R.O.) | |
EXTRA BLUE GP DU BOIS MADAME | 2010/05/09 | sBs | F | FEAL D'AUVERS | |
GO FOR BLUE S | 2012/04/26 | sBs | F | BINGO D'09 | |
GOLDFEE S | 2012/05/12 | sBs | F | VIRGIN VAN'T PLUTONIAHOF |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/02/25 | GENT (BEL) | CSI** | 1.25 | VAN DER PLAETSEN Nico | 2 | Table A against the clock with one jump off | |
2017/02/18 | LIER (BEL) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 3 | Table A against the clock | |
2017/02/17 | LIER (BEL) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 2 | Table A - 2 phases special | |
2017/01/27 | LIER (BEL) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 6 | Table A against the clock, no jump off | |
2016/12/17 | LIER (BEL) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 4 | ||
2016/12/11 | ROOSENDAAL (NED) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 5 | ||
2016/12/09 | ROOSENDAAL (NED) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 4 | ||
2016/08/27 | ZANDHOVEN (BEL) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 11 | Table A - jump off | |
2016/08/24 | ZANDHOVEN (BEL) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 1 | Table A against the clock | |
2016/07/23 | HASSELT (BEL) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 2 | Table A - 2 phases special | |
2016/07/22 | HASSELT (BEL) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 4 | Table A - 2 phases | |
2016/05/21 | LIER (BEL) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 4 | Table A against the clock | |
2016/05/21 | ANTWERPEN (BEL) | CSI* | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 1 | 2 phases special | |
2016/05/20 | LIER (BEL) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 2 | Table A - 2 phases | |
2016/02/19 | LIER (BEL) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 11 | Table A - jump off | |
2016/01/30 | LIER (BEL) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 6 | Table A 2 phases | |
2016/01/28 | LIER (BEL) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 7 | Table A 2 phases | |
2015/12/28 | MECHELEN (BEL) | CSN | 1.20 | VAN DER PLAETSEN Nico | 5 | Barema A 2 fazen | |
2015/12/13 | LIER (BEL) | CSI** | 1.35 | VAN DER PLAETSEN Nico | 9 | Table A against the clock | |
2015/12/11 | LIER (BEL) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 7 | Table A - jump off | |
2015/11/22 | LIER (BEL) | CSI** | 1.35 | VAN DER PLAETSEN Nico | 14 | Table A - jump off | |
2015/11/19 | LIER (BEL) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 11 | Table A - jump off | |
2015/10/18 | LIER (BEL) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 3 | Table A - jump off | |
2015/10/17 | LIER (BEL) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 3 | Table A 2 phases | |
2015/08/28 | ZANDHOVEN (BEL) | CSI* | 1.25 | VAN DER PLAETSEN Nico | 3 | Table A against the clock | |
2015/08/08 | BEERVELDE (BEL) | CSI** | 1.35 | VAN DER PLAETSEN Nico | 3 | Table A against the clock with one jump off against the clock | |
2015/07/24 | HASSELT (BEL) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 1 | Bar A two phases | |
2015/07/23 | HASSELT (BEL) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 1 | Bar A with one jump off | |
2015/07/11 | KAPELLEN (BEL) | CSI* | 1.25 | VAN DER PLAETSEN Nico | 2 | Table A against the clock | |
2015/07/10 | KAPELLEN (BEL) | CSI* | 1.25 | VAN DER PLAETSEN Nico | 2 | Table A - 2 phases | |
2015/05/17 | LIER (BEL) | CSI** | 1.35 | VAN DER PLAETSEN Nico | 3 | Table A - jump off | |
2015/05/15 | LIER (BEL) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 9 | Table A - jump off | |
2015/04/22 | ANTWERPEN (BEL) | CSI** | 1.25 | VAN DER PLAETSEN Nico | 8 | 2 phases special | |
2015/02/28 | GENT (BEL) | CSI** | 1.25 | VAN DER PLAETSEN Nico | 2 | Accumulator with joker against the clock | |
2015/01/31 | LIER (BEL) | CSI** | 1.30 | VAN DER PLAETSEN Nico | 15 | Table A against he clock with one jump off against the clock (0/6) | |
2014/12/20 | ROOSENDAAL (NL) | CSI** | 1.35 | PRINSLOO Neriske | 1 | Table A with jump off | |
2014/12/14 | LIER (BEL) | CSI** | 1.30 | PRINSLOO Neriske | 2 | Table A against the clock | |
2014/12/12 | LIER (BEL) | CSI** | 1.30 | PRINSLOO Neriske | 11 | Table A - jump off (0/4) | |
2014/11/28 | NEEROETEREN (BEL) | CSI** | 1.30 | PRINSLOO Neriske | 8 | ||
2014/09/25 | BONHEIDEN (B) | CSI** | 1.30 | PRINSLOO Neriske | 3 | Table A against the clock, no jump off (0) | |
2014/08/16 | LIER (B) | CSI** | 1.30 | PRINSLOO Neriske | 4 | Table A jump off (0/4) | |
2014/08/15 | LIER (B) | CSI** | 1.30 | PRINSLOO Neriske | 5 | Table A 2 phases (0/0) | |
2014/05/24 | LIER (B) | CSI** | 1.30 | PRINSLOO Neriske | 1 | Table A with one jump off (0/0) | |
2014/05/23 | LIER (B) | CSI** | 1.30 | PRINSLOO Neriske | 5 | Table A against the clock (0) | |
2014/05/04 | LUMMEN (B) | CSI** | 1.30 | PRINSLOO Neriske | 4 | Table A with one jump off (0/0) | |
2014/05/02 | LUMMEN (B) | CSI** | 1.35 | PRINSLOO Neriske | 1 | Table A against the clock (0) | |
2014/04/30 | LUMMEN (B) | CSI** | 1.35 | PRINSLOO Neriske | 3 | Table A against the clock (0) | |
2014/04/18 | LUMMEN (B) | CSI*** | 1.40 | VAN OLST Mike | 4 | Spring Tour - Competition against the clock (0) | |
2014/03/31 | LANAKEN (B) | CSI** | 1.35 | VAN OLST Mike | 12 | T-Tour - 2 phases (0/0) | |
2014/03/22 | VIDAUBAN (F) | CSI** | 1.35 | VAN OLST Mike | 7 | Table C (0) | |
2014/03/20 | VIDAUBAN (F) | CSI** | 1.35 | VAN OLST Mike | 3 | Against the clock (0) | |
2014/03/15 | VIDAUBAN (F) | CSI** | 1.35 | VAN OLST Mike | 1 | Table C (0) | |
2014/03/14 | VIDAUBAN (F) | CSI** | 1.40 | VAN OLST Mike | 11 | Accumulator with joker | |
2014/03/13 | VIDAUBAN (F) | CSI** | 1.35 | VAN OLST Mike | 2 | Against the clock (0) | |
2014/02/28 | GENT (B) | CSI** | 1.30 | VAN OLST Mike | 8 | Table A - 2 phases (0/0) | |
2014/02/27 | GENT (B) | CSI** | 1.30 | VAN OLST Mike | 3 | Table A against the clock no jump off (0) | |
2014/02/23 | LIER (B) | CSI** | 1.30 | VAN OLST Mike | 4 | Table A - 2 phases | |
2014/02/21 | LIER (B) | CSI** | 1.30 | VAN OLST Mike | 1 | Table A against the clock | |
2013/12/30 | MECHELEN (B) | CSI** | 1.40 | VAN OLST Mike | 14 | Competition in two phases (0/4) | |
2013/12/29 | MECHELEN (B) | CSI** | 1.40 | VAN OLST Mike | 4 | Competition against tjhe clock | |
2013/12/28 | MECHELEN (B) | CSI** | 1.35 | VAN OLST Mike | 7 | Competition in two phases (0/0) | |
2013/12/08 | OPGLABBEEK (B) | CSI** | 1.30 | VAN OLST Mike | 2 | Table A - one jump off | |
2013/12/06 | OPGLABBEEK (B) | CSI** | 1.35 | VAN OLST Mike | 1 | Table A 2 phases | |
2013/11/24 | LIER (B) | CSI** | 1.35 | VAN OLST Mike | 14 | Table A - one jump off against the clock | |
2013/11/22 | LIER (B) | CSI** | 1.35 | VAN OLST Mike | 3 | Table A against the clock (0) | |
2013/11/11 | OPGLABBEEK (B) | CSI** | 1.30 | VAN OLST Mike | 6 | Table A against the clock with one jump off against the clock (0/4) | |
2013/11/08 | OPGLABBEEK (B) | CSI** | 1.35 | VAN OLST Mike | 1 | Table A against the clock, no jump off (0) | |
2013/10/26 | GENK (B) | CSI** | 1.30 | VAN OLST Mike | 3 | Table A 2 phases | |
2013/10/25 | GENK (B) | CSI** | 1.35 | VAN OLST Mike | 2 | Table A against the clock | |
2013/10/24 | GENK (B) | CSI** | 1.30 | VAN OLST Mike | 3 | Table A against the clock | |
2013/08/08 | BEERVELDE (B) | CSI*** | 1.30 | VAN OLST Mike | 5 | Table A 2 phases | |
2012/09/16 | BONHEIDEN (Bel) | CSI** | 1.35 | RIBAS DA COSTA Thiago | 5 | Two phases (0/0) | |
2012/09/09 | ZANDHOVEN (Bel) | CSI** | 1.35 | RIBAS DA COSTA Thiago | 1 | Table A - one jump off (0/0) | |
2012/09/08 | ZANDHOVEN (Bel) | CSI** | RIBAS DA COSTA Thiago | 9 | Masters - The winner takes it all (4) | ||
2012/09/07 | ZANDHOVEN (Bel) | CSI** | 1.35 | RIBAS DA COSTA Thiago | 12 | Table A - 2 phases (0/0) | |
2012/07/29 | MOORSELE (Bel) | CSI*** | 1.45 | RIBAS DA COSTA Thiago | 12 | Table C | |
2012/07/05 | BOSSERHEIDE (NL) | CSI** | 1.40 | RIBAS DA COSTA Thiago | 15 | Table Aaghainst the clock with jump off (0/4) | |
2012/06/30 | BONHEIDEN (Bel) | CSI*** | 1.40 | RIBAS DA COSTA Thiago | 2 | Mixed competition (0/0) | |
2012/06/28 | BONHEIDEN (Bel) | CSI*** | 1.40 | RIBAS DA COSTA Thiago | 6 | Competition against the clock (0) | |
2012/06/03 | FRANCONVILLE (Fr) | CSI*** | RIBAS DA COSTA Thiago | ||||
2012/06/02 | FRANCONVILLE (Fr) | CSI*** | 1.45 | RIBAS DA COSTA Thiago | 11 | Barème A au chrono sans barrage (4) | |
2012/06/01 | FRANCONVILLE (Fr) | CSI*** | 1.40 | RIBAS DA COSTA Thiago | 13 | Epreuve en 2 phases au chrono (0/4) | |
2012/05/13 | LOMMEL (Bel) | CSI*** | 1.40 | RIBAS DA COSTA Thiago | 2 | Table A in two phases | |
2012/05/10 | LOMMEL (Bel) | CSI*** | 1.35 | RIBAS DA COSTA Thiago | 11 | Table A against the clock | |
2012/04/22 | LUMMEN (Bel) | CSI*** | 1.30 | RIBAS DA COSTA Thiago | 6 | Table A with one jump off (0) | |
2011/10/29 | STRAZEELE (Fr) | CSI** | 1.35 | RIBAS DA COSTA Thiago | 10 | Barème A à temps différé (0/0) | |
2011/10/16 | DUNKERQUE (Fr) | CSI** | RIBAS DA COSTA Thiago | ||||
2011/10/15 | DUNKERQUE (Fr) | CSI** | RIBAS DA COSTA Thiago | 15 | 12 | ||
2011/09/26 | LANAKEN (Bel) | CSI* | 7 years fina | RIBAS DA COSTA Thiago | 32 | Championat du Monde des 7 ans | |
2011/09/09 | HULSTERLO (Bel) | CSI** | 7 years-1.30 | RIBAS DA COSTA Thiago | 4 | Table A 2 phases (0/0) | |
2011/04/30 | LUMMEN (Bel) | CSN | 7 years | RIBAS DA COSTA Thiago | 15 | Championnat de Belgique - Final | |
2011/04/27 | LUMMEN (Bel) | CSN | 7 years | RIBAS DA COSTA Thiago | 1 | Championnat de Belgique -1ère manche | |
2011/02/24 | GENT (Bel) | CSI** | 7 years | RIBAS DA COSTA Thiago | 6 | Table A with jump off (0/8) | |
2011/02/11 | LIER (Bel) | CSN | 7 years | RIBAS DA COSTA Thiago | 5 | Table A with jump off | |
2011/01/30 | ROGGEL (NL) | CSI** | 1.30/35 | RIBAS DA COSTA Thiago | 14 | Table A with one jump off | |
2011/01/27 | ROGGEL (NL) | CSI** | 1.30/35 | RIBAS DA COSTA Thiago | 3 | Table A in two phases | |
2010/12/27 | MECHELEN (Bel) | CSN | 6 years | RIBAS DA COSTA Thiago | 12 | Table A with jump off (0/8) | |
2010/10/29 | WELKENRAEDT (Bel) | CSI** | 1.25 | RIBAS DA COSTA Thiago | 5 | Young horses - table A in two phases (0/0) | |
2010/10/15 | GESVES (Bel) | CSN | 6 years | VINCKIERS Jan | 10 | Championnat de Belgique - finaliste | |
2010/10/02 | MOORSELE (Bel) | CSI* | 1.20/30 | RIBAS DA COSTA Thiago | 5 | Young horses - 2 phases | |
2010/10/01 | MOORSELE (Bel) | CSI* | 1.20/30 | RIBAS DA COSTA Thiago | 9 | Young Horses - 2 phases | |
2010/01/01 | CYCLE 2010 | 6 ans | 10 | 710 (6/10) | |||
2009/08/16 | GESVES (Bel) | CSN | 5 ans | DEHEZ Jaruny | championnat de Belgique - finaliste | ||
2009/01/01 | CYCLE 2009 | 5 ans | 407 (6/7) | ||||
2008/01/01 | CYCLE 2008 | 4 ans | 488 points |
ROSHOEVE
De Heer Erik LAENEN
|
Tel. +3214593854
GSM: +32475733052
E-mail: info@roshoeve.be
Website: www.roshoeve.be