| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X14516 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
PAMPAPAUL XX (IRE) PS/VB - 999999999X14515 M - 01/01/1900 | YELLOW GOD XX (IRE) PS/VB - 999999999X14513 | RED GOD XX (USA) |
SALLY DEANS XX | ||
PAMPALINA XX PS/VB - 999999999Y38962 | ||
WOOD GROUSE XX (GB) PS/VB - 999999999Y38964 F - 01/01/1900 | CELTIC ASH XX PS/VB - 999999999X03715 | SICAMBRE XX |
ASH PLANT XX | ||
FRENCH BIRD XX PS/VB - 999999999Y16459 | GUERSANT XX | |
GOLDEN PHEASANT XX |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
NECTABIRD XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | NECTARY XX (USA) |