| M | | OLDBG | 26/05/2012 | Belgique
UELN: 276433330719612 | MICROCHIP: 967000009307031
|
nonapprouve
|
DOLCE-VITA-BIOLLEY (R.D.) BWP - 056002W00215489 F - 05/06/2003 | FLORESTAN-I RHEIN - 276343435126286 | FIDELIO |
RAUTE | ||
TANIA VAN HET WINTERSHOF (E.D.) BWP - 056002W00160622 | CODEX | |
ONOLINE (R.D.) |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/08/15 | GESVES (BEL) | CDNYH | 6 yo | VERREET Katrien | 4 | 77,000% | |
2018/08/13 | GESVES (BEL) | CDNYH | 6 yo | VERREET Katrien | 3 | 78,600% | |
2018/06/10 | MEERDONK (BEL) | CDNYH | 6 yo | VERREET Katrien | 1 | 82,200% | |
2018/04/29 | GHLIN (BEL) | CDNYH | 6 yo | VERREET Katrien | 1 | 88,400% | |
2018/04/07 | SINT-TRUIDEN (BEL) | CDNYH | 6 yo | VERREET Katrien | 1 | 78,200% | |
2016/10/30 | MASSENHOVEN (BEL) | MA | 4 yo | VERTHRIEST Bas | 3 | 73% | |
2016/10/29 | MASSENHOVEN (BEL) | MA | 4 yo | VERTHRIEST Bas | 3 | 79,50% |
BIOLLEY HORSES SCS
Mevrouw Stephanie DE SADELEER
Kesselsteenweg, 10 | 2590 Berlaar (BE)
Tel. +32475457700
GSM: +32475457700
Fax: +3232945035
E-mail: info@biolleyhorses.be
Website: www.biolleyhorses.be