| M | | OLDBG | 26/05/2012 | Belgique
UELN: 276433330719612 | MICROCHIP: 967000009307031 |
nonapprouve
|
DOLCE-VITA-BIOLLEY (R.D.) BWP - 056002W00215489 F - 05/06/2003 | FLORESTAN-I RHEIN - 276343435126286 | FIDELIO |
RAUTE | ||
TANIA VAN HET WINTERSHOF (E.D.) BWP - 056002W00160622 | CODEX | |
ONOLINE (R.D.) |

© DIGISHOTS
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
Nom KARMA | DN 2016/06/23 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère KAPRICE |
Nom KARTOUCHE | DN 2016/07/02 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère CHERRITA HBC |
Nom KAVALAN BIOLLEY | DN 2016/03/26 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère SAFIA SANDANSKA BIOLLEY |
Nom KENDAL DE LA LICORNE | DN 2016/05/10 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère EDEN DE LA LICORNE |
Nom KENSINGTON | DN 2016/06/15 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère RAINY |
Nom KERRY BLUE ROOSEN | DN 2016/04/17 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ALUNA OX |
Nom KEY WEST BIOLLEY | DN 2016/04/30 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère FIORENTINA BIOLLEY (R.D.) |
Nom KIARA DE LA PAMANZABOULY | DN 2016/05/09 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère FLY DE LA FERME DU PARC |
Nom KIERO DES POSSIBLES | DN 2016/05/31 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère DIVA VAN DE MUSSCHOOT |
Nom KOBALT DE WOO | DN 2016/04/07 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère DAIRA DE WOO |
Nom KOH-I-NOOR BIOLLEY | DN 2016/06/10 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère TANIA VAN HET WINTERSHOF (E.D.) |
Nom KWENDRA | DN 2016/05/02 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère GALANTE VAN DE GROENHEUVEL |
Nom LZG TOPINETTE | DN 2017/04/08 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère KACIOPEE DES PLAINS |
Nom MAURANE DE LA LICORNE | DN 2018/05/22 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère WALESCA DI LUCCA |
Nom MONSIEUR DU RY ML | DN 2018/04/05 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère WORIENA |
Nom NADOR DE LA COMOGNE | DN 2019/08/01 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère SAMSARA |
Nom NAMASTE DE LA COMOGNE | DN 2019/07/12 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère SANTANA |
Nom ODYSÉE DES QUATRE ÉTOILES | DN 2020/05/16 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère WALDFEE |
Nom OGLAYA DM | DN 2020/05/10 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère SCARLETT VAN'T WINKENSHOF |
Nom ORO | DN 2020/05/22 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère DWINNA VAN HET APPELSVOORDEHOF D'11 |
Nom PAVLINA BIOLLEY | DN 2021/03/07 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère FARAFINA BIOLLEY |
Nom QASSIOPEE D'HATHOR | DN 2016/04/08 | Race BWP | Sexe F | Robe | Mère BONITA VAN 'T POLDERHOF |
Nom RUBY ROMANCE BIOLLEY | DN 2023/03/19 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère FARAFINA BIOLLEY |
Nom SENTOSA BIOLLEY | DN 2024/03/08 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère FARAFINA BIOLLEY |
Nom SOLEIL VAN HET GROOTVELD | DN 2024/06/14 | Race sBs | Sexe F | Robe noir | Mère CELESTE V/D KLEINE KRUISHOEVE |
Nom SUBLIMA M.L. DU LADYOR | DN 2024/05/27 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère GWARYSSA-M.L. |
Nom SUNDAY | DN 2024/06/02 | Race sBs | Sexe F | Robe alezan | Mère HILARY |
Nom TAVANTA VAN HET LINDENHOF Z | DN 2020/04/24 | Race Z | Sexe F | Robe | Mère ROSETTA VAN HET LINDENHOF |
Nom TE ARO VAN HET LINDENHOF Z | DN 2018/05/07 | Race Z | Sexe M | Robe bai foncé/donkerbruin | Mère LJOEBOV VH LINDENHOF Z |
Nom TOMORROW'S SUN VH LINDENHOF Z | DN 2020/05/17 | Race Z | Sexe F | Robe | Mère FARINA VH LINDENHOF |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/08/15 | GESVES (BEL) | CDNYH | 6 yo | VERREET Katrien | 4 | 77,000% | |
2018/08/13 | GESVES (BEL) | CDNYH | 6 yo | VERREET Katrien | 3 | 78,600% | |
2018/06/10 | MEERDONK (BEL) | CDNYH | 6 yo | VERREET Katrien | 1 | 82,200% | |
2018/04/29 | GHLIN (BEL) | CDNYH | 6 yo | VERREET Katrien | 1 | 88,400% | |
2018/04/07 | SINT-TRUIDEN (BEL) | CDNYH | 6 yo | VERREET Katrien | 1 | 78,200% | |
2016/10/30 | MASSENHOVEN (BEL) | MA | 4 yo | VERTHRIEST Bas | 3 | 73% | |
2016/10/29 | MASSENHOVEN (BEL) | MA | 4 yo | VERTHRIEST Bas | 3 | 79,50% |
BIOLLEY HORSES SCS
Mevrouw Stephanie DE SADELEER
Kesselsteenweg, 10 | 2590 Berlaar (BE)
Tel. +32475457700
GSM: +32475457700
Fax: +3232945035
E-mail: info@biolleyhorses.be
Website: www.biolleyhorses.be