| M | | AES | 10/06/2012 | Italie
UELN: 380011055003375 | MICROCHIP: 941000013218400 |
ETALON APPROUVE
|
SERENO SI - 999999999X09738 M - 01/01/1991 | SILVANO KWPN - 999999999X03797 | LE MEXICO |
MARION | ||
CORINNE-III SI - 999999999Y25115 | IL S'EN DONNE | |
CARRARE XX |
NIKITA (CHE) Poney - 999999999Y53192 F - 02/05/2001 | MACHNO CARWYN WELSH - 999999999X10074 | CARREGCOCH BLEDDYN |
MACHNO CERIDWEN | ||
SHEILA Poney - 999999999Y53191 | SADAT OX | |
DARLING |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
Nom L MICHELLE | DN 2017/06/10 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère ELISA |
Nom MACHNO CIOMEO | DN 2018/02/18 | Race sBsP | Sexe M | Robe | Mère HANITA "V" VAN HET JUXSCHOT |
Nom MACHNO REVOLVER CS | DN 2018/05/21 | Race sBsP | Sexe M | Robe | Mère VELVET REVOLVER |
Nom MACHNORILLO CS | DN 2018/05/25 | Race sBsP | Sexe M | Robe | Mère UMARILLA |
Nom N LOKY | DN 2019/06/09 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère SHAMAL |
Nom N ZENZERO | DN 2019/05/27 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère WASABI |
Nom NOAH DEL CANICCHIO | DN 2019/05/01 | Race sBsP | Sexe M | Robe bai | Mère BARONS DIAMOND DELIGHT |
Nom ORIENTE DEL ARCO IRIS | DN 2020/04/18 | Race sBsP | Sexe F | Robe bai | Mère BACKROAD SUNRISE XX |
Nom ORLANDO FURIOSO | DN 2020/05/13 | Race sBsP | Sexe M | Robe | Mère MUSAILINA OX |
Nom OSCAR | DN 2020/05/30 | Race sBs | Sexe M | Robe alezan | Mère EXCITE XX |
Nom P - SANDOKAN BOSANA | DN 2021/05/06 | Race sBsP | Sexe M | Robe alezan | Mère THIPA DELLA BOSANA |
Nom P. MICCIA SINGLE CROSS | DN 2021/04/15 | Race sBsP | Sexe F | Robe bai | Mère LICIA SINGLE CROSS |
Nom PERLA DELLA SIBILLA CS | DN 2021/05/05 | Race sBsP | Sexe F | Robe bai | Mère RACEGRES FRUZSI |
Nom PLAYBOY | DN 2021/05/23 | Race sBsP | Sexe M | Robe alezan | Mère LADY LU |
Nom Q DI SAN PIETRO | DN 2022/06/05 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère LAMU' GRACE |
Nom Q-TEOREMA DI PITAGORA | DN 2022/08/05 | Race sBsP | Sexe M | Robe | Mère NEBBIA |
Nom QUEEN LADY BD | DN 2022/05/16 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère BELLA DONNA |
Nom QUINOA DELLA SIBILLA | DN 2022/06/14 | Race sBsP | Sexe F | Robe | Mère ORCHARD FUJI |
Nom R - ATHENA DAKYMA | DN 2023/05/08 | Race sBsP | Sexe F | Robe | Mère JOLLY |
Nom R - MAKIRIA | DN 2023/02/21 | Race sBsP | Sexe F | Robe | Mère NABIRIA |
Nom RADAMANTE DELLA SIBILLA | DN 2023/06/25 | Race sBsP | Sexe M | Robe | Mère TOULOUSE 72 |
Nom RAMBO CDI | DN 2023/05/12 | Race sBsP | Sexe M | Robe bai | Mère WELTEVREDEN'S ODESSA |
Nom REALLY NICE BRD | DN 2023/05/27 | Race sBsP | Sexe F | Robe | Mère MISS RUN AND SKIP |
Nom ROBIN DI SANTA CROCE | DN 2023/03/29 | Race sBsP | Sexe M | Robe | Mère COORE DANCER |
Nom RODRIGO DELL ARCO IRIS | DN 2023/05/21 | Race sBsP | Sexe M | Robe | Mère BACKROAD SUNRISE XX |
Nom SC NAIROBI | DN 2024/05/04 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère SAETTA |
Nom SERENA STAR DEL NUOVO VIBURNO | DN 2024/06/01 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère VIOLA STAR |
Nom SERENO THE KID DELLA FOGLIARINA | DN 2024/06/07 | Race sBs | Sexe M | Robe alezan | Mère SALLY HENNY PENNY |
Nom SEYENNE CDI | DN 2024/04/12 | Race sBsP | Sexe F | Robe | Mère WELTEVREDEN'S ODESSA |
Nom SIMBA DELLA SIBILLA | DN 2024/05/19 | Race sBsP | Sexe M | Robe alezan | Mère FANTA |
Nom SUPER GIRL | DN 2024/05/12 | Race sBsP | Sexe F | Robe | Mère EEMENIE VAN DER BURGTHOEVE |
Nom SUPERCALIFRAGILISTICHESPIRALIDOS... | DN 2024/06/24 | Race sBsP | Sexe M | Robe | Mère MORGANA |
ASD CS TEAM A.D.F.
Signore Alessio CIOMEI
Voc. Capanna, 38 | 06066 PIEGARO (IT)
Tel. +393476522601
Fax:
E-mail: ciomeialessio@libero.it
AZ. AG. VALLEMORA
Signore Prete SALVATORE
|