| M | | SF | 01/04/2012 | Belgique
UELN: 25000112243771C | MICROCHIP: 250259805874511 |
ETALON APPROUVE
|
DIAMANT DE SEMILLY SF - 25000191446545F M - 01/01/1991 | LE TOT DE SEMILLY SF - 27500177037073A | GRAND VENEUR |
VENUE DU TOT | ||
VENISE DES CRESLES SF - 25000187354224F | ELF-III | |
MISS DES CRESLES |
RITOURNELLE LATOUR HOLST - 250001000023205 F - 01/01/2005 | CASSINI-I HOLST - 276321210021688 | CAPITOL-I |
WISMA | ||
GRANDOLA HOLST - 276321210217592 | SIR SHOSTAKOVICH XX | |
BARONESSE II |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
Nom CHICA BELLA DE MANHOVE Z | DN 2021/05/22 | Race Z | Sexe F | Robe | Mère CORIPHEE |
Nom CLICOTTE DE FLOBECQ Z | DN 2018/04/01 | Race Z | Sexe F | Robe | Mère CAPUCINE DE FLOBECQ Z |
Nom COLORS BLUE MB Z | DN 2019/01/01 | Race Z | Sexe F | Robe | Mère GODIVA NAASTOISE |
Nom L'HEROINE D'ANSERMONT | DN 2017/06/29 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère JALNA DE GAGES Z |
Nom LA CHÉRIE M-G C LEUZE | DN 2017/06/29 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère HILARA M-G C LEUZE (R.O.) |
Nom LATE NIGHT LEWIE V/H RUITERSHOF | DN 2017/06/15 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère RED WOODY VAN HET RUITERSHOF |
Nom LEXUS M-G C LEUZE | DN 2017/05/05 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère POKER D'AS M-G C DE LEUZE (R.O.) |
Nom LITTLE COULEUR DE FLOBECQ | DN 2017/08/01 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère CHIPIE DE FLOBECQ Z |
Nom MAESTRO D'ERQUENNES | DN 2018/06/03 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère BELLA D'ERQUENNES |
Nom MAXIMA M-G C LEUZE | DN 2018/04/30 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère CAETERA M-G C LEUZE (R.O.) |
Nom MIRABELLE DU PLAISANT | DN 2018/04/13 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère SIRENE DE L'EAUGRENEE |
Nom NEWTON DU PARVIS | DN 2019/03/30 | Race sBs | Sexe M | Robe | Mère PRUNE DU PARVIS |
Nom OBRIO DU BOSQUETIAU | DN 2020/06/03 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère RISETTE DU BOSQUETIAU |
Nom ONDINE DE FLOBECQ | DN 2020/05/15 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère COLUMBIA DE FLOBECQ (R.D.) |
Nom OPIUM DE FLOBECQ | DN 2020/05/10 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère COLUMBIA DE FLOBECQ (R.D.) |
Nom ORCHIDEE DE FLOBECQ | DN 2020/05/20 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère COLUMBIA DE FLOBECQ (R.D.) |
Nom OSMOSE DU TOURNIBOIS | DN 2020/04/06 | Race sBs | Sexe F | Robe Gris (évolutif) | Mère GENEVE C&C |
Nom PEDRO DU PLAISANT | DN 2021/06/22 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère SIRENE DE L'EAUGRENEE |
Nom PIA DU CHEMIN VERT | DN 2021/05/14 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère CASSANDRE DU CHEMIN VERT |
Nom QUESHUA DU CHEMIN VERT | DN 2022/07/03 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère DOUCHKA DU CHEMIN VERT |
Nom QUINTINE DE FLOBECQ | DN 2022/06/01 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère SHINING WELL |
Nom QWERTAGO DE MOMBRIAU | DN 2022/04/12 | Race sBs | Sexe M | Robe bai | Mère DUSTINE |
Nom S ... (UMMY) | DN 2024/04/26 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère CASSEOPEA VD KWAPLAS |
Nom SANGRIA DE LA BARONNE | DN 2024/05/12 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère QUARTZ = U-QUARTZ |
Nom SHANA DE L EAUGRENEE | DN 2024/04/24 | Race sBs | Sexe F | Robe gris | Mère FLORY DE L'EAUGRENEE |
Nom SHELBY DE ST NICOLAS | DN 2024/04/21 | Race sBs | Sexe F | Robe bai | Mère SYRA DE ROSSEIGNIES |
Nom SMILEY DE ST NICOLAS | DN 2024/05/30 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère JE T'AIME |
Nom SUNDREAM DE ST NICOLAS | DN 2024/06/12 | Race sBs | Sexe F | Robe | Mère MISETTE D'ESTAGEL |
Monsieur Marcel FORT
|
Tel. +3268447675
GSM: +32477990604
Fax: +3268449559
E-mail: marcel.fort@skynet.be