| M | | PS Arabe | 01/01/1982 |
UELN: 999999999X20648 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
EL PASO OX Ar - 999999999X13948 M - 01/01/1900 | CZORT OX Ar - 999999999X07312 | WIELKI SZLEM OX |
FORTA OX | ||
ELLORA OX Ar - 999999999Y37241 | ||
ELSINOE OX PS Arabe - 999999999Y57028 F - 01/01/1974 | CELEBES OX Ar - 999999999X07315 | WITRAZ OX |
CANARIA OX | ||
ELIPSA OX PS Arabe - 999999999Y57027 | PIETUSZOKX OX | |
ELEONORA OX |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
BERLIN BEJ X | 1995/01/01 | AA | M | BERENIKA X |