| F | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y19980 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
NO ROBBERY XX (USA) PS/VB - 999999999X04405 M - 01/01/1960 | SWAPS XX (USA) PS/VB - 999999999X06753 | KHALED XX (GB) |
IRON REWARD XX | ||
BIMLETTE XX PS/VB - 999999999Y18850 | BIMELECH XX (USA) | |
PERSIAN GARDEN XX PS/VB - 999999999Y20508 F - 01/01/1900 | BOIS ROUSSEL XX PS/VB - 999999999X02658 | VATOUT XX |
PLUCKY LIEGE XX | ||
MAH IRAN XX PS/VB - 999999999Y12392 | BAHRAM XX | |
MAH MAHAL XX (GB) |
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
SASSANIAN XX | 1900/01/01 | PS/VB | F | SASSAFRAS XX |