| F | | AES | 13/06/2001 |
UELN: 826002001007510 | MICROCHIP: 967000001536110
|
nonapprouve
|
PROMISE AES - 999999999X10744 M - 01/01/1900 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
OCOUCHA | ||
TANJA BWP - 999999999Y28173 | FLUGEL (VAN LAROCHE) | |
RIANDA-UTOPIA BWP - 056002W00143477 F - 01/01/1900 | LANDWIND HOLST - 276321210245283 | LOMBARD |
MURINA | ||
DIANT UTOPIA BWP - 056002W00055985 | TAMARA | |
RIANT UTOPIA |
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
JUTOPIA VAN DE KAPEL | 2015/06/26 | sBs | F | ESPRIT VAN DE KAPEL |
GARIBALDI VP WISBECQ | 2012/05/15 | AES | M | BINGO VAN DE KAPEL |