The SBS International Selection Show 2018
Candidats-étalons/Kandidaat-dekhengsten/Candidate-Stallions
Dressage / Dressuur / Dressage
+ | N° | Etalon/Hengst/Stallion | Date | Père/Vader/Father | Père de la mère/Vader vd moeder/Mother's father | Présenté par/Voorsteller door/Presented by |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | PICCO-G | 6/04/2015 | FARRELL = BLUE HORS FARREL | LAURIES CRUSADOR xx | GEERS Thierry | |
302 | FIRENZE | 26/05/2015 | FINEST | RICARDOS | CREED Olivier | |
303 | J'ADORE DU BAGNON | 13/05/2015 | FURST FOHLENHOF | SANDRO HIT | ELEVAGE DU BAGNON - VANDERMEULEN-LAMOTTE | |
304 | KHEOPS D'HATHOR | 6/05/2015 | GLOCK'S TOTO JR | AMSTERDAM | RAMUNDO Murielle | |
305 | KARTOUCHE | 4/04/2015 | NEGRO | KRACK C | EPONA (Stoeterij -) - GOETHALS Luc | |
306 | LANCOME DU PRIEURE DE SENY | 18/05/2015 | VIVALDI | ROTSPON | ANTOINE Catherine | |
401 | IRON MAN VA | 12/05/2014 | BAILAMOS BIOLLEY | JAZZ | VERMEIRE Pieter | |
402 | DOW JONES | 18/04/2014 | DANTE WELTINO | GRIBALDI | ALTIUS HORSES BV - PLANTAZ Frea | |
403 | FIRST-STEP JORDY HBC | 17/05/2014 | LORD LEATHERDALE | METALL | FIRST-STEP HORSES |
Obstacle / Springen / Jumping
+ | N° | Etalon/Hengst/Stallion | Date | Père/Vader/Father | Père de la mère/Vader vd moeder/Mother's father | Présenté par/Voorsteller door/Presented by |
---|---|---|---|---|---|---|
311 | JINGARO DE LA NAÏADE | 29/06/2015 | ULTRA-TOP DE LA HAIE | LUCKY BOY | CITYHORSE - BVBA - DERUYCK Glenn | |
312 | JIVE STAR D'AREZZO | 8/04/2015 | USANDRO TILIA DERLENN | C.D. SUKKAR MAOUD ox (BE) | S.C.E.A. BLACKNIGHT MGC - CATAPANO Marie | |
313 | PIM DE VINCK | 28/04/2015 | ANDIAMO | ECHO VAN HET NEERENBOSCH | VAN HOVE Jan | |
314 | JEUZOLYMPIX DES SIMES | 5/07/2015 | BALOU DU ROUET | ARKO III | VANHEYSTE Jennifer | |
315 | FREE PARTY DE MAUGRÉ | 1/07/2015 | BALOU DU ROUET | LORD Z | NORMAND Nicolas | |
316 | JASCO DU BOURBECQ | 11/05/2015 | BALOU DU ROUET | ORLANDO | DEVILLERS Benoit | |
317 | JALOUBET DES PEUPLIERS | 1/05/2015 | BALOUBET DU ROUET | VERDI | MEUNIER Christian | |
318 | JACQUART DU SEIGNEUR | 30/05/2015 | BOYFRIEND DU SEIGNEUR (E.T.) | OGANO SITTE (E.T.) | SEIGNEUR (Ferme du -) - VANLANGENDONCK Marc | |
319 | DE421000181215 | 7/04/2015 | CASCADELLO I | CASSINI-II | ECURIES DEHEZ | |
320 | CAVALIO Z | 4/05/2015 | CAVALO Z | COLLINI | MEURISSE Steeve | |
321 | CHIPPER GS Z | 13/04/2015 | CHIPPENDALE Z | ELANVILLE | MEURISSE Steeve | |
322 | JOLI COEUR DE BALOU D.S. | 23/05/2015 | COEUR DE CACHAS D.S. | BALOU DU ROUET | ECURIES DEHEZ | |
323 | FUHRER DE MAUGRÉ | 5/05/2015 | COMME IL FAUT | OGANO SITTE (E.T.) | NORMAND Nicolas | |
324 | JOBOLENSKY SITTE | 28/03/2015 | CORNET OBOLENSKY = WINDOWS VDC | BUTTON SITTE (E.T.) | HORSE OF BELGIUM | |
325 | JUKE DE L'EPINETTE | 26/04/2015 | DAYTON SITTE (E.T.) | REXAR DU HOUSSOIT (E.T.) | HORSE OF BELGIUM | |
326 | JUNIOR DU SEIGNEUR | 2/05/2015 | ETERNITY DU SEIGNEUR | CALVARO | SEIGNEUR (Ferme du -) - VANLANGENDONCK Marc | |
327 | JUNKIE DE LONGCHAMPS | 6/05/2015 | INSHALLAH DE MUZE | ORLANDO | LONGCHAMPS (Elevage de -) | |
328 | JEWEL'S FEE DE SEPTON | 11/06/2015 | JENSON VAN'T MEULENHOF | ALCATRAZ | VAL DE SOMME SPRL | |
329 | PEPE VAN'T NIEF GEEL | 28/06/2015 | KAISER VAN HET LAMBROECK | AMARETTO D II | VAN BOGAERT Herman | |
330 | PIFTE DE VINCK | 25/05/2015 | KAISER VAN HET LAMBROECK | CONCORDE | VAN HOVE Jan | |
331 | JUST LONDON | 1/03/2015 | LONDONDERRY | LANDINO | GOOSSE Daniel | |
332 | POMME BLEU | 12/04/2015 | MR. BLUE | HEARTBREAKER | DE SCHUTTER Marleen | |
333 | JABAB DE VY | 30/04/2015 | NABAB DE REVE | LANDFRIESE | VILAIN Yves | |
334 | VEDET DK Z | 23/06/2015 | VAGABOND DE LA POMME (E.T.) | CARTHAGO | HUYBREGTS Bas | |
335 | VALUTA DK Z | 10/05/2015 | VAGRANT Z | ANDIAMO | HUYBREGTS Bas | |
336 | JACK DU HAUT DU ROY | 30/03/2015 | VIGO D'ARSOUILLES | CHELLANO Z | MAYERUS Christophe | |
337 | VACQUEYRAS TIPS Z | 9/03/2015 | VIGO D'ARSOUILLES | REXAR DU HOUSSOIT (E.T.) | PAINDAVEINE Pierre | |
338 | JOKER DE L'ENCLOS DE L'ANGE | 14/05/2015 | ZINEDINE B | UGANO SITTE (E.T.) | MATHIEU Ch. & D. | |
339 | JACK POT DU HOUSSOIT | 9/07/2015 | DOLLAR DE FREMIS | CARNAC DEL FOLLEE | HORSE OF BELGIUM | |
411 | IMPRESSIVE VAN SCHUTTERSHOF | 16/05/2014 | ANAKIN VAN SCHUTTERSHOF | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF | VAN IMPE Willy | |
412 | CLICQUOT | 27/03/2014 | CACHAS | ACOBAT-II | GEEROMS Gert | |
413 | ICONE DE MORTINSART | 10/06/2014 | TAUBER VH KAPELHOF | REBEL-I | RICHARD Jean-François | |
1011 | GAYATRI VAN'T WELTHOF | 1/06/2006 | NONSTOP | JUS DE POMME | LUIS Guseppe |
Eventing / Veelzijdigheid / Eventing
+ | N° | Etalon/Hengst/Stallion | Date | Père/Vader/Father | Père de la mère/Vader vd moeder/Mother's father | Présenté par/Voorsteller door/Presented by |
---|---|---|---|---|---|---|
911 | ORPELLO xx (IRE) | 12/04/2009 | ORPEN xx (USA) | ALMUTAWAKEL xx (GB) | WUYLENS Anke | |
1012 | SUNNY SAM xx (DE) | 10/05/2005 | BLACK SAM BELLAMY xx (IRE) | DASHING BLADE xx (GB) | HIPPO-LUX COMMERCIUM HELSEN Comm. V. |