| M | | sBs | 20/05/2012 | Belgique
UELN: 056007000G53028 | MICROCHIP: 981100002932164
|
nonapprouve
|
CURBY DU SEIGNEUR sBs - 056007000C44581 M - 02/04/2008 | DOREE VD MOSKIFARM (EX.ZORGVLIET) BWP - 056002W00215029 | HEARTBREAKER |
VERONA VAN'T ZORGVLIET | ||
VICTORIA DU SEIGNEUR (E.O.) sBs - 056007000V39656 | OGANO SITTE (E.T.) | |
ROSEE DU SEIGNEUR (E.T.) (R.O.) |
OLIVIA DE L'HERIBUS (R.O.+) sBs - 056007000O32611 F - 01/07/1998 | FIDJI DU FLEURY sBs - 056007000F23177 | LE TOT DE SEMILLY |
IDYLLE | ||
CRESTA VAN DE MORETTE BWP - 999999999Y00516 | HORENZACCIO | |
JUNON DE BONNEVILLE |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
LIPTON DE MELINE | 2017/07/24 | sBs | M | LA BONITA 19 |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/07/14 | GESVES (BEL) | CSNYH | 4 yo/1.00 | Cycle classique - Klassieke Cyclus | |||
2016/07/07 | TERNAT (BEL) | CSNYH | 4 yo/1.05 | Cycle classique - Klassieke Cyclus | |||
2016/06/23 | GHLIN (BE) | CSNYH | 4 yo/1.00 | Cycle classique - Klassieke Cyclus | |||
2016/05/20 | BASECLE (BEL) | CSNYH | 4 yo/1.00 | Cycle classique - Klassieke Cyclus | |||
2016/05/05 | SINT-NIKLAAS (BEL) | CSNYH | 4 yo/1.00 | Cycle classique - Klassieke Cyclus | |||
2016/04/24 | LIER (BEL) | CSNYH | 4 yo/0.95 | Cycle classique - Klassieke Cyclus | |||
2016/04/07 | COURRIERE (BEL) | CSNYH | 4 yo/1.00 | Cycle classique - Klassieke Cyclus | |||
2016/03/25 | MEERDONK (BEL) | CSNYH | 4 yo/0.90 | Cycle classique - Klassieke Cyclus | |||
2014/12/27 | MECHELEN (BEL) | LOOSE JUMP | T2 | 77 | |||
2014/12/06 | HEIST-OP-DEN-BERG (BEL) | LOOSE JUMP | T2M | 5 | 158/200 |
Monsieur Yves VILAIN
rue des Bolus, 23 | 7331 Baudour (BE)
Tel. +3265793347
GSM: +32475642851
Fax: +3265665247
E-mail: f.monier@skynet.be