| F | | TRAK | 01/01/1994 |
UELN: 276309090138294 | MICROCHIP: |
nonapprouve
|
KENNEDY TRAK - 276309090516889 M - 01/01/1989 | MICHELANGELO TRAK - 276309090506185 | PASTEUR XX |
MIAMI | ||
KORDELIA IV TRAK - 276309090501684 | ||
DONAUMAERCHEN V.KLOSTERHOF TRAK - 276309090211190 F - 01/01/1990 | CAPRIMOND TRAK - 276309090304085 | KARON |
CAPRI-VI | ||
DONAUQUELLE V.KLOSTERHOF TRAK - 999999999Y41686 | MORGENGLANZ | |
DONAUFLUT |