| M | | AA | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X15004 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
FALBALA X AA - 999999999X15003 M - 01/01/1900 | FLORESTAN II X (64.06%) AA - 25000160000614Q | JACINTO X |
FLORISE - III X | ||
NIVADA X AA - 999999999Y40419 | NITHARD X (48.73%) | |
NIRVANA X (38,05%) AA - 999999999Y10700 F - 01/01/1960 | VANNEAU X AA - 999999999X01794 | FARCEUR VIII X |
PIROUETTE X | ||
NANETTE X AA - 999999999Y02801 | BRACKEN X | |
NAPOULE X |
Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
---|---|---|---|---|---|
QUINTANA X | 1900/01/01 | AA | F | QUELLE BLAGUE X |