| F | | TRAK | 01/01/1970 |
UELN: 999999999Y18653 | MICROCHIP: |
nonapprouve
|
ORDENSGLANZ TRAK - 999999999X07414 M - 01/01/1900 | HERBSTGLANZ TRAK - 999999999X08411 | KOMET |
HERBSTLICHT | ||
ORDNUNG TRAK - 999999999Y27991 | ||
SCHÖNFLIESS II TRAK - 999999999Y18652 F - 01/01/1966 | KEITH TRAK - 999999999X01563 | PYTHAGORAS |
RETZERIN | ||
SCHÖNBRUNN TRAK - 999999999Y02613 | BENTO-II | |
DANKESCHOEN-III |
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
SCHÖNFELDER | 1974/04/17 | TRAK | M | KURFUERST |
SCHONFLUG | 1900/01/01 | TRAK | M | SCHWALBENFLUG |