| F | | HOLST | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y20106 | MICROCHIP: |
nonapprouve
|
MARABU II HOLST - 999999999X05165 M - 01/01/1900 | MAHDI-I HOLST - 999999999X05166 | MAKLER I |
ZUNGE | ||
UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
VORR. HOLST - 999999999Y04026 F - 01/01/1900 | FONTAN HOLST - 999999999X02216 | FARNESE |
VERFASSUNG | ||
BIANKA-N.E. HOLST - 999999999Y04028 | UNCOMPLETED | |
UNCOMPLETED |