| F | | SF | 01/01/1973 |
UELN: 999999999Y40857 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
TOR XX PS/VB - 999999999X10830 M - 01/01/1900 | HILL GAIL XX (USA) PS/VB - 999999999X04371 | BULL LEA XX |
JANE GAIL XX | ||
EASTERN FAIRY XX PS/VB - 999999999Y28385 | ||
UTILE C SF - 999999999Y40856 F - 01/01/1964 | TURBULENT X AA - 999999999X03219 | UNCOMPLETED |
UNCOMPLETED | ||
FINE CHAMPAGNE SF - 999999999Y53290 | QUIBERON | |
UTICA X (25%) |
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
SORJORNET | 1900/01/01 | SFA | F | JALME DES MENULS |
ELMA DE LA VALLEE | 1992/01/01 | SF | F | PALESTRO II |