| M | | sBs | 16/05/2010 | Belgique
UELN: 056007000E48760 | MICROCHIP: 981100002456325
|
nonapprouve
|
OGANO SITTE (E.T.) sBs - 056007000O32608 M - 10/06/1998 | DARCO BWP - 056002W00001387 | LUGANO (VAN LAROCHE) |
OCOUCHA | ||
IALTA SITTE (E.O.) (L.S.) sBs - 056007000I26910 | AVONTUUR | |
INSEL SITTE (R.O.) |
CHANAMA DU SEIGNEUR Z (R.O.) Z - 056015Z00573502 F - 12/05/2002 | CHELLANO Z HOLST - 276321210134095 | CONTENDER |
FAYENCE | ||
PANAMA DU SEIGNEUR (E.O.) sBs - 056007000P33231 | DARCO | |
MIC MAC DU DIEU DEMON (E.O.) |
Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/07/16 | GESVES (BEL) | CSNYH | 6 yo/1.30 | Cycle Classique - Klassieke Cyclus | |||
2016/07/09 | TERNAT (BEL) | CSNYH | 6 yo/1.30 | Cycle Classique - Klassieke Cyclus | |||
2016/06/25 | GHLIN (BE) | CSNYH | 6 yo/1.25 | Cycle Classique - Klassieke Cyclus | |||
2016/06/04 | KURINGEN (BEL) | CSNYH | 6 yo/1.30 | Cycle Classique - Klassieke Cyclus | |||
2016/05/21 | BASECLE (BEL) | CSNYH | 6 yo/1.25 | Cycle Classique - Klassieke Cyclus | |||
2016/05/07 | SINT-NIKLAAS (BEL) | CSNYH | 6 yo/1.25 | Cycle Classique - Klassieke Cyclus | |||
2016/04/23 | LIER (BEL) | CSNYH | 6 yo/1.25 | Cycle Classique - Klassieke Cyclus | |||
2016/04/09 | COURRIERE (BEL) | CSNYH | 6 yo/1.25 | Cycle Classique - Klassieke Cyclus | |||
2016/03/26 | MEERDONK (BEL) | CSNYH | 6 yo/1.20 | Cycle Classique - Klassieke Cyclus | |||
2014/01/01 | CYCLE 2014 | 4 years | DERAEDT Guillaume | 185 (2/5) | |||
2014/01/01 | HENGSTENCOMP | 4 years | 2/2 clear round | ||||
2012/08/04 | GHLIN (Bel) | MA | T2 | 14 | 68.1 % | ||
2012/08/04 | GHLIN (Bel) | FRE JUMP | T2 | 9 | 79.6 % |
LA FERME DU SEIGNEUR SA
rue des Hallettes, 7 | 7387 Honnelles (BE)
Tel. +32475278031
GSM: +32475278031
E-mail: lafermeduseigneur@hotmail.com